2018-2019學年上海震旦職業(yè)學院
國家獎學金、上海市獎學金、國家勵志獎學金公示名單
為激勵廣大學生勤奮學習,努力進取,上海震旦職業(yè)學院根據(jù)上海市教委2018-2019學年國家獎學金、上海市獎學金的評審要求,秉著公平、公正、公開的原則,嚴格按照程序進行評審,最終確定6名國家獎學金、3名上海市獎學金、159名國家勵志獎學金獲獎學生名單。
公示名單后附。
對公示名單中存有異議的同學,請在五個工作日內(10月10日—10月16日)到學生處(裙樓203辦公室)梁霄老師處反映。
上海震旦職業(yè)學院
二〇一九年十月十日
上海震旦職業(yè)學院
2018-2019學年 國家獎學金 獲獎學生名單公示
序號  | 姓名  | 學院  | 性別  | 入學年月  | 
1  | 張琛祿  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
2  | 管學政  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
3  | 丁笛軒  | 傳媒藝術學院  | 男  | 2018年9月  | 
4  | 周志恒  | 經(jīng)濟管理學院  | 男  | 2017年9月  | 
5  | 殷瑋寧  | 東方電影學院  | 女  | 2017年9月  | 
6  | 徐一帆  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
上海震旦職業(yè)學院
2018-2019學年 上海市獎學金 獲獎學生名單公示
序號
姓名
學院
性別
入學年月
1
謝佳夢羽
公共衛(wèi)生與護理學院
女
2017年9月
2
吳思婷
教育學院
女
2017年9月
3
莊慧慧
教育學院
女
2017年9月
上海震旦職業(yè)學院
2018-2019學年 國家勵志獎學金 獲獎學生名單公示
序號  | 姓名  | 學院  | 性別  | 入學年月  | 
1  | 張?zhí)锾?/span>  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
2  | 張夢楠  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
3  | 祁婧  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
4  | 馬小雪  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2017年9月  | 
5  | 宋雪梅  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2017年9月  | 
6  | 宋玉杰  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
7  | 萬麗榮  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
8  | 王蕭  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
9  | 聶菲  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
10  | 李朋霞  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
11  | 黃丹丹  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
12  | 張?zhí)鸱?/span>  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
13  | 李代榮  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
14  | 王景霞  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
15  | 白卓冉  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2017年9月  | 
16  | 呂敏  | 機電工程學院  | 女  | 2018年9月  | 
17  | 倪燕清  | 傳媒藝術學院  | 女  | 2017年9月  | 
18  | 熊字鳳  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
19  | 楊雪  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
20  | 陳娟  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
21  | 朱麟  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
22  | 張速宏  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
23  | 朱曉玲  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
24  | 管光華  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
25  | 冉芳菊  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
26  | 徐淑玲  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2017年9月  | 
27  | 何燊  | 東方電影學院  | 男  | 2017年9月  | 
28  | 堯熙桐  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
29  | 李嘉欣  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
30  | 郭瑩瑩  | 東方電影學院  | 女  | 2018年9月  | 
31  | 李映財  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 男  | 2017年9月  | 
32  | 劉興妮  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
33  | 郭詩婕  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
34  | 李琳  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
35  | 羅蘭欽  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
36  | 高鵬  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
37  | 李鑫  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
38  | 蔣燦明  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
39  | 唐青云  | 東方電影學院  | 男  | 2017年9月  | 
40  | 趙夢君  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
41  | 葉程程  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
42  | 陳義  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
43  | 楊淑琳  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
44  | 冉秘  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
45  | 劉密  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
46  | 曠江寶  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
47  | 袁采采  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
48  | 王國艷  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
49  | 張沙沙  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
50  | 敖渝梅  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
51  | 張靜  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
52  | 文康矚  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
53  | 李靜  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
54  | 林佳欣  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2018年9月  | 
55  | 黃秋嫻  | 傳媒藝術學院  | 女  | 2017年9月  | 
56  | 曾可茵  | 傳媒藝術學院  | 女  | 2018年9月  | 
57  | 許雪欣  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
58  | 許燕婷  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2018年9月  | 
59  | 梁添駿  | 教育學院  | 男  | 2018年9月  | 
60  | 石金榮  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
61  | 李意文  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
62  | 白亞柯  | 東方電影學院  | 女  | 2018年9月  | 
63  | 張夢真  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
64  | 馮馨  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
65  | 朱航宇  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
66  | 黨亞星  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2018年9月  | 
67  | 丁琦  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
68  | 馬靖軒  | 教育學院  | 男  | 2018年9月  | 
69  | 邢志壯  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 男  | 2017年9月  | 
70  | 李文志  | 經(jīng)濟管理學院  | 男  | 2017年9月  | 
71  | 高怡  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
72  | 嵇崇海  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
73  | 黃晟華  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
74  | 曾艷  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
75  | 岑雨晴  | 機電工程學院  | 女  | 2017年9月  | 
76  | 嚴紫鑫  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
77  | 蘭重豪  | 傳媒藝術學院  | 男  | 2017年9月  | 
78  | 于隆威  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
79  | 鐘欣怡  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
80  | 段雯旭  | 機電工程學院  | 女  | 2018年9月  | 
81  | 吳楚楚  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2017年9月  | 
82  | 黃楠  | 東方電影學院  | 女  | 2017年9月  | 
83  | 張夢妍  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
84  | 申運波  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
85  | 許娜  | 東方電影學院  | 女  | 2017年9月  | 
86  | 任蔚佳  | 機電工程學院  | 女  | 2017年9月  | 
87  | 王小茗  | 經(jīng)濟管理學院  | 男  | 2018年9月  | 
88  | 嚴素婷  | 東方電影學院  | 女  | 2018年9月  | 
89  | 尹銳  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
90  | 江祝  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2017年9月  | 
91  | 楊濤  | 經(jīng)濟管理學院  | 男  | 2017年9月  | 
92  | 陳天云  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
93  | 楊榮  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
94  | 蔡夢龍  | 東方電影學院  | 男  | 2017年9月  | 
95  | 白巧云  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
96  | 謝紅霞  | 機電工程學院  | 女  | 2017年9月  | 
97  | 劉子恬  | 傳媒藝術學院  | 女  | 2018年9月  | 
98  | 石惠  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
99  | 章文慧  | 東方電影學院  | 女  | 2017年9月  | 
100  | 程遙  | 傳媒藝術學院  | 女  | 2017年9月  | 
101  | 費婕  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
102  | 葉曉宇  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
103  | 吳玉茹  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2018年9月  | 
104  | 王雨婷  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2018年9月  | 
105  | 張安妮  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
106  | 李婉婷  | 東方電影學院  | 女  | 2018年9月  | 
107  | 張婷婷  | 東方電影學院  | 女  | 2018年9月  | 
108  | 陶鴻劍  | 教育學院  | 男  | 2018年9月  | 
109  | 吳純靜  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
110  | 陳倩  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
111  | 陳思敏  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
112  | 王晨冰  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
113  | 趙愉嫻  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
114  | 方惠  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
115  | 周強生  | 教育學院  | 男  | 2017年9月  | 
116  | 黃瑛  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
117  | 林心雨  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2018年9月  | 
118  | 趙國梁  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
119  | 葉回回  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
120  | 王亞妮  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
121  | 陳佳佳  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
122  | 楊廳洋  | 機電工程學院  | 男  | 2018年9月  | 
123  | 何婉茹  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
124  | 楊張妤  | 東方電影學院  | 女  | 2017年9月  | 
125  | 鄭穎婷  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
126  | 陶愛玲  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2018年9月  | 
127  | 龔天鳳  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
128  | 俞峰  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
129  | 殷曉燕  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
130  | 肖雯怡  | 傳媒藝術學院  | 女  | 2017年9月  | 
131  | 包逸敏  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
132  | 季偉屹  | 東方電影學院  | 男  | 2017年9月  | 
133  | 康佳皓  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
134  | 俞潔  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
135  | 費佳迎  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
136  | 何俊燕  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
137  | 顧情歡  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
138  | 周佳倩  | 機電工程學院  | 女  | 2018年9月  | 
139  | 張晨  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
140  | 莊仁慧  | 傳媒藝術學院  | 女  | 2017年9月  | 
141  | 王權  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
142  | 王依恩  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
143  | 朱晚星  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
144  | 蔣智娟  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
145  | 陳權  | 東方電影學院  | 男  | 2017年9月  | 
146  | 蔣馨媚  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
147  | 饒張琦  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
148  | 葉卓君  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2017年9月  | 
149  | 盛星兒  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
150  | 顧嘉明  | 機電工程學院  | 男  | 2017年9月  | 
151  | 吳苑牖  | 傳媒藝術學院  | 男  | 2017年9月  | 
152  | 門祿欣  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
153  | 劉銘漩  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2018年9月  | 
154  | 王勝楠  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
155  | 王可  | 經(jīng)濟管理學院  | 女  | 2018年9月  | 
156  | 郭婷  | 公共衛(wèi)生與護理學院  | 女  | 2017年9月  | 
157  | 郭錦睿  | 教育學院  | 女  | 2017年9月  | 
158  | 耿曉蘇  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 
159  | 王慧蕾  | 教育學院  | 女  | 2018年9月  | 

