上海震旦職業(yè)學(xué)院
榮獲2020年度上海市普通高等學(xué)校優(yōu)秀畢業(yè)生和校級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生
名單公示
按照上海市教委要求,依據(jù)《上海市教育委員會(huì)關(guān)于做好2020年度上海市普通高等學(xué)校優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)選工作的通知》,我校本著公平、公正、公開的原則,按照我校優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)選程序,評(píng)出我校獲得上海市普通高等學(xué)校優(yōu)秀畢業(yè)生的同學(xué)42名,上海震旦職業(yè)學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生27名?,F(xiàn)公示如下:
名單見附件1和附件2。
對(duì)以上公示存有異議的同學(xué),請(qǐng)?jiān)谄邆€(gè)工作日內(nèi)(4月22日—4月30日)向?qū)W生處反映。
聯(lián)系人:毛燕靜
聯(lián)系電話:18018555458
電子郵箱:yj.mao@aurora-college.cn
上海震旦職業(yè)學(xué)院學(xué)生處
2020年4月22日
附件1
上海震旦職業(yè)學(xué)院2020屆上海市普通高等學(xué)校優(yōu)秀畢業(yè)生名單
序號(hào)  | 姓名  | 性別  | 專業(yè)  | 
1  | 張琛祿  | 女  | 護(hù)理  | 
2  | 徐婷  | 女  | 護(hù)理  | 
3  | 甘佳琦  | 女  | 護(hù)理  | 
4  | 龔裕奕  | 女  | 呼吸治療  | 
5  | 張?jiān)姂?/span>  | 女  | 護(hù)理  | 
6  | 呂明紫  | 女  | 護(hù)理  | 
7  | 鄧茜璐  | 女  | 護(hù)理  | 
8  | 嚴(yán)紫鑫  | 女  | 護(hù)理  | 
9  | 朱瓔瑩  | 女  | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)  | 
10  | 羅蘭欽  | 女  | 藥學(xué)  | 
11  | 孟思凡  | 女  | 藥學(xué)  | 
12  | 何碧瑤  | 女  | 藥學(xué)  | 
13  | 謝佳夢(mèng)羽  | 女  | 藥學(xué)  | 
14  | 金煒  | 女  | 護(hù)理  | 
15  | 鄔吟吟  | 女  | 學(xué)前教育  | 
16  | 儲(chǔ)亞嫻  | 女  | 學(xué)前教育  | 
17  | 王邑盛  | 女  | 學(xué)前教育  | 
18  | 莊慧慧  | 女  | 學(xué)前教育  | 
19  | 徐一帆  | 女  | 學(xué)前教育  | 
20  | 張凌云  | 女  | 學(xué)前教育  | 
21  | 袁麗艷  | 女  | 學(xué)前教育  | 
22  | 李萱  | 女  | 學(xué)前教育  | 
23  | 王久清  | 女  | 學(xué)前教育  | 
24  | 許雨彤  | 女  | 學(xué)前教育  | 
25  | 吳思婷  | 女  | 學(xué)前教育  | 
26  | 廖潤(rùn)澤  | 女  | 學(xué)前教育  | 
28  | 高倩  | 女  | 電子商務(wù)  | 
29  | 肖忠明  | 男  | 電子商務(wù)  | 
30  | 周志恒  | 男  | 工商企業(yè)管理  | 
31  | 郭雅婷  | 女  | 會(huì)計(jì)  | 
32  | 余駿陽  | 男  | 國(guó)際商務(wù)  | 
33  | 王青昊  | 男  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 
34  | 陳威濤  | 男  | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)  | 
27  | 顧佳磊  | 男  | 工業(yè)機(jī)器人  | 
35  | 陳幸華  | 男  | 建筑工程技術(shù)  | 
36  | 申運(yùn)波  | 男  | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中美合作)  | 
37  | 薛俊鑫  | 女  | 傳播與策劃  | 
38  | 毛如楠  | 女  | 藝術(shù)設(shè)計(jì)  | 
39  | 陳鄭鑫  | 男  | 廣告設(shè)計(jì)與制作  | 
40  | 吳京龍  | 男  | 藝術(shù)設(shè)計(jì)  | 
41  | 章文慧  | 女  | 音像技術(shù)  | 
42  | 殷瑋寧  | 女  | 戲劇影視表演  | 
附件2
上海震旦職業(yè)學(xué)院2020屆校級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生名單
序號(hào)  | 姓名  | 性別  | 專業(yè)  | 
1  | 葛嗣君  | 女  | 護(hù)理  | 
2  | 沈丹妮  | 女  | 護(hù)理  | 
3  | 楊藝凡  | 女  | 護(hù)理  | 
4  | 高靈  | 女  | 護(hù)理  | 
5  | 瞿子怡  | 女  | 護(hù)理  | 
6  | 沈琰  | 女  | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)  | 
7  | 任妙  | 女  | 藥學(xué)  | 
8  | 金磊  | 女  | 藥學(xué)  | 
9  | 費(fèi)婕  | 女  | 護(hù)理  | 
10  | 張安妮  | 女  | 學(xué)前教育  | 
11  | 胡莉  | 女  | 學(xué)前教育  | 
12  | 吳仙紅  | 女  | 學(xué)前教育  | 
13  | 沈逸  | 女  | 學(xué)前教育  | 
14  | 蔡奕軒  | 男  | 學(xué)前教育  | 
15  | 金佳敏  | 女  | 學(xué)前教育  | 
16  | 朱俊輝  | 男  | 會(huì)計(jì)  | 
17  | 江祝  | 女  | 電子商務(wù)  | 
18  | 胡俊  | 男  | 會(huì)計(jì)  | 
19  | 錢坤  | 男  | 數(shù)控技術(shù)  | 
20  | 高野  | 女  | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)  | 
21  | 安浩勝  | 男  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 
22  | 袁小翔  | 男  | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中美合作)  | 
23  | 曲卓琪  | 女  | 傳播與策劃  | 
24  | 蘭重豪  | 男  | 傳播與策劃  | 
25  | 程欣  | 女  | 傳播與策劃  | 
26  | 桂晨晨  | 女  | 音像技術(shù)  | 
27  | 殷婷  | 女  | 戲劇影視表演  | 

