上海震旦職業(yè)學(xué)院2021年三校生招生計(jì)劃表  | ||||
專業(yè)  | 專業(yè)  | 招生計(jì)劃  | 職業(yè)技能  | 備注  | 
01  | 護(hù)理  | 50  | 應(yīng)用文寫作  | 色弱、色盲考生不宜報(bào)考  | 
02  | 藥學(xué)  | 45  | 色弱、色盲考生不宜報(bào)考  | |
03  | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)  | 8  | 
  | |
04  | 呼吸治療技術(shù)  | 5  | 色弱、色盲考生不宜報(bào)考  | |
05  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 10  | 
  | |
06  | 數(shù)字媒體技術(shù)  | 5  | 
  | |
07  | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用  | 5  | 
  | |
08  | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)  | 3  | 
  | |
09  | 建筑工程技術(shù)  | 3  | 
  | |
10  | 工程造價(jià)  | 6  | 
  | |
11  | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)  | 10  | 
  | |
12  | 國(guó)際商務(wù)  | 6  | 
  | |
13  | 電子商務(wù)  | 6  | 
  | |
14  | 工商企業(yè)管理  | 10  | 
  | |
15  | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)  | 6  | 
  | |
16  | 現(xiàn)代物流管理  | 6  | 
  | |
17  | 空中乘務(wù)  | 5  | 符合我校空中乘務(wù)專業(yè)報(bào)名條件的考生方可報(bào)考。報(bào)考條件詳見我校官網(wǎng)。  | |
18  | 學(xué)前教育  | 68  | 口吃考生不宜報(bào)考  | |
19  | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(國(guó)際家政)  | 3  | 
  | |
20  | ◆健身指導(dǎo)與管理  | 5  | 綜合面試  | 
  | 
21  | 傳播與策劃  | 5  | 應(yīng)用文寫作  | 
  | 
22  | ★藝術(shù)設(shè)計(jì)  | 3  | 素描  | 
  | 
23  | ★藝術(shù)設(shè)計(jì)(中美合作)  | 3  | 
  | |
24  | ★廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)  | 3  | 
  | |
25  | ★數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)  | 5  | 
  | |
26  | ★戲劇影視表演  | 5  | 影視基礎(chǔ)能力  | 
  | 
27  | ★戲劇影視表演(中韓合作)  | 3  | 
  | |
28  | ★攝影攝像技術(shù)  | 5  | 
  | |
29  | ★影視編導(dǎo)  | 3  | 
  | |
合計(jì)  | 300  | 
  | 
  | |
說(shuō)明:1.各專業(yè)無(wú)男女比例限制;2.★為藝術(shù)類專業(yè),◆為體育類專業(yè)。

