為激勵(lì)廣大學(xué)生勤奮學(xué)習(xí),努力進(jìn)取,上海震旦職業(yè)學(xué)院有限公司根據(jù)上海市教委2023-2024學(xué)年國家獎(jiǎng)學(xué)金、上海市獎(jiǎng)學(xué)金的評(píng)審要求,秉著公平、公正、公開的原則,嚴(yán)格按照程序進(jìn)行評(píng)審,最終確定5名國家獎(jiǎng)學(xué)金、3名上海市獎(jiǎng)學(xué)金、90名國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金推薦學(xué)生名單。
公示名單如下:
上海震旦職業(yè)學(xué)院有限公司有限公司
2023-2024學(xué)年 國家獎(jiǎng)學(xué)金 推薦學(xué)生名單公示
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)院 | 性別 | 入學(xué)年月 | 
| 1 | 陳佳貝 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 2 | 金宇航 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 3 | 趙良超 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 4 | 丁宣汝 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 5 | 俞綺慧 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
上海震旦職業(yè)學(xué)院有限公司
2023-2024學(xué)年 上海市獎(jiǎng)學(xué)金 推薦學(xué)生名單公示
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)院 | 性別 | 入學(xué)年月 | 
| 1 | 王雅琪 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 2 | 梁雅稚 | 東方電影學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 3 | 湯佳 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
上海震旦職業(yè)學(xué)院有限公司
2023-2024學(xué)年 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 推薦學(xué)生名單公示
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)院 | 性別 | 入學(xué)年月 | 
| 1 | 史旭 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 2 | 阿迪萊·吐爾洪 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 3 | 楊志瑛 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 4 | 胡詩婕 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 5 | 趙思雨 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 6 | 魏蒙選 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 7 | 李家茹 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 8 | 牛藝喬 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 9 | 蔡雨凌 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 10 | 姚田 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 11 | 盧偉 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 12 | 郭雅格 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 13 | 楊杏 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 14 | 劉佳雪 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 15 | 魏雅晴 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 16 | 文燦 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 17 | 穆妮賽·伊力哈木 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 18 | 李森 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 19 | 王婉霖 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 20 | 罕佐合熱木·麥麥提 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 21 | 高玉珍 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 22 | 劉浩生 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 23 | 張敬 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 24 | 蕭俊浩 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 25 | 付偉 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 26 | 支文欣 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 27 | 管鑫源 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 28 | 袁龍潤 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 29 | 顧思恒 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 30 | 王彩鳳 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 31 | 張夢(mèng)穎 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 32 | 曾雨欣 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 33 | 邵文娟 | 公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 34 | 潘淑嫻 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 35 | 吳心怡 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 36 | 舒春發(fā) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 37 | 陳琦 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 38 | 余思琦 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 39 | 黎智勇 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 40 | 閆樂樂 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 41 | 陳昱言 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 42 | 季杰 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 43 | 胡羊 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 44 | 虞班玉 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 45 | 宋宏宇 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 46 | 張字飛 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 47 | 劉宇航 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 48 | 吳星偉 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 49 | 福爾開提·塔依爾 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 50 | 施陽 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 51 | 程學(xué)珍 | 智能工程學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 52 | 趙昭 | 智能工程學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 53 | 郭舒琪 | 智能工程學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 54 | 張明達(dá) | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 55 | 趙小強(qiáng) | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 56 | 俞家名 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 57 | 崔雨樂 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 58 | 徐巖 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 59 | 方潔 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 60 | 錢廣軍 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 61 | 劉祥君 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 62 | 開大偉 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 63 | 張國傲 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 64 | 李玉杰 | 智能工程學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 65 | 馮志友 | 東方電影學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 66 | 李燕彬 | 東方電影學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 67 | 陳奕 | 東方電影學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 68 | 蘇曉雪 | 東方電影學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 69 | 楊穎 | 東方電影學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 70 | 付晨祥 | 東方電影學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 71 | 謝心悅 | 東方電影學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 72 | 孔德娟 | 東方電影學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 73 | 徐海洋 | 東方電影學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 74 | 任芋潔 | 東方電影學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 75 | 湯威 | 東方電影學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 76 | 周辰宇 | 東方電影學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 77 | 熊波 | 人文與教育學(xué)院 | 男 | 2022年9月 | 
| 78 | 徐波 | 人文與教育學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 79 | 曾杰 | 人文與教育學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 80 | 李浩 | 人文與教育學(xué)院 | 男 | 2023年9月 | 
| 81 | 吳瓊 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 82 | 曹夢(mèng)婷 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 83 | 孟娟冉 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 84 | 余琦 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 85 | 唐艷朵 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 86 | 楊歡 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2022年9月 | 
| 87 | 曾顏 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 88 | 李茜 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 89 | 蔡趙靜 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
| 90 | 米合熱衣·艾力 | 人文與教育學(xué)院 | 女 | 2023年9月 | 
對(duì)公示名單中存有異議的同學(xué),請(qǐng)?jiān)谖鍌€(gè)工作日內(nèi)(10月10日—10月17日)到學(xué)生處(學(xué)生事務(wù)中心)陳曉夏老師處反映,聯(lián)系電話18017425901。
上海震旦職業(yè)學(xué)院有限公司
2024年10月10日

